Топ голосующих - Голосуй за проект!
1 | Igarashi проголосовал 256 раз |
|
2 | Haukirt проголосовал 213 раз |
|
3 | Alexvy проголосовал 189 раз |
|
4 | IridiumG проголосовал 186 раз |
|
5 | SaviHoD проголосовал 166 раз |
|
6 | deyg проголосовал 161 раз |
|
7 | Korcshun проголосовал 142 раз |
|
8 | kirillka1593 проголосовал 127 раз |
|
9 | Xaron1986 проголосовал 91 раз |
|
10 | _Feodor проголосовал 84 раз |
Топ богачей бореаликов - Игровая валюта.
1 | Aboba_Federal | 50821 бореаликов | |
2 | Zaaga87 | 47540 бореаликов | |
3 | cazvel | 44499 бореаликов | |
4 | maka1234 | 23686 бореаликов | |
5 | Haukirt | 22324 бореаликов | |
6 | Korcshun | 21047 бореаликов | |
7 | MaV_754 | 20607 бореаликов | |
8 | Bartolomeo | 16227 бореаликов | |
9 | SlowBro | 15709 бореаликов | |
10 | defecat | 15232 бореаликов |
Топ онлайна - Играй на проекте!
1 | Korcshun | 676 дней 5 часов | |
2 | Riddik_S | 488 дней 16 часов | |
3 | SmileyMen | 479 дней 22 часов | |
4 | djpro99 | 461 дней 12 часов | |
5 | Jackpott | 448 дней 19 часов | |
6 | SocioFob | 400 дней 21 часов | |
7 | Bartolomeo | 380 дней 7 часов | |
8 | O_shibka404 | 349 дней 6 часов | |
9 | greg7 | 348 дней 20 часов | |
10 | yatop | 342 дней 14 часов |