Топ голосующих - Голосуй за проект!
1 | miner_2000 проголосовал 253 раз |
|
2 | And7 проголосовал 87 раз |
|
3 | iLoveNiku проголосовал 64 раз |
|
4 | Linger9581 проголосовал 57 раз |
|
5 | Snowder проголосовал 57 раз |
|
6 | FirstBlooM проголосовал 57 раз |
|
7 | mukola2009_k_m проголосовал 55 раз |
|
8 | InsaneShane1O_o проголосовал 54 раз |
|
9 | kykywkOskar проголосовал 54 раз |
|
10 | dimas45 проголосовал 53 раз |
Топ богачей бореаликов - Игровая валюта.
1 | miner_2000 | 355828 бореаликов | |
2 | IridiumG | 201690 бореаликов | |
3 | GroZe | 176491 бореаликов | |
4 | CatFromHell | 129911 бореаликов | |
5 | Vargamor | 70433 бореаликов | |
6 | 4ekist | 49112 бореаликов | |
7 | mukola2009_k_m | 46753 бореаликов | |
8 | katexx | 46233 бореаликов | |
9 | secondbarrage | 45069 бореаликов | |
10 | kretek | 41320 бореаликов |
Топ онлайна - Играй на проекте!
1 | Korcshun | 1214 дней 16 часов | |
2 | O_shibka404 | 857 дней 16 часов | |
3 | Jackpott | 719 дней 14 часов | |
4 | greg7 | 694 дней 4 часа | |
5 | djpro99 | 661 дней 3 часа | |
6 | Riddik_S | 604 дней 21 часов | |
7 | Bartolomeo | 579 дней 20 часов | |
8 | GnoM | 549 дней 20 часов | |
9 | SocioFob | 521 дней 3 часа | |
10 | SmileyMen | 517 дней 4 часа |